| info@pioneerpumpsnmotors.co.in |
Leading Manufacturers, Wholesaler, Trader, Exporters and Retailer of 0.5HP V3 Submersible Pump, 1HP V2 Submersible Pump, 1HP V3 Submersible Pump, 1HP V4 Submersible Pump, 1HP Water Filled Submersible Pump, 2HP V4 Submersible Pump, 3HP V4 Submersible Pump, 4HP V4 Submersible Pump, 5HP V4 Submersible Pump and v4 Submersible Pump from Rajkot.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Number Of Stages | 12 |
| Motor Horse Power | 0.5 HP |
| Number Of Flower | Submersible |
| Head | 55 meter |
| Discharge Outlet Size | 32 mm |
| Motor Speed | 2800 mm |
| Operating Voltage | 170V |
| Pump Diameter | 97 mm |
| Discharge In LPM | 15 |
| Full Load Current | 4.4A |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Motor Horse Power | 1HP |
| Number Of Flower | Borewell |
| Motor Phase | Single Phase |
| Head | 15 meter |
| Power Source | AC Powered |
| Total Carbohydrate | 24 months |
| Model Type | V2 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Horse Power | 1HP |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Motor Phase | Single Phase |
| Head | 51 To 100 M |
| Discharge Outlet Size | 1 to 2 in |
| Brand Name | JAQWELL |
| Motor Type | Water Filled Motor |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Outlet Size | 32 Inch |
| Power Rating | 0.75 kW |
| Cord Length | 1 meter |
| Availability | 17.1 kg |
| Motor Phase | Single Phase |
| Motor Horse Power | 1HP |
| Discharge Range | 35 LPH |
| Head Range | 52 meter |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Motor Horsepower | 1HP |
| Number Of Flower | Borewell |
| Motor Phase | Three Phase |
| Head | 51 meter |
| Power Rating | 2.2kW |
| Total Carbohydrate | 24 months |
| Discharge Outlet Size | 3 Inch |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Number Of Stages | 16 |
| Motor Horse Power | 2HP |
| Motor Phase | Single Phase |
| Head | 88 meter |
| Frequency | 50Hz |
| Borewell Size | 4 Inch |
| Outlet Size | 32 Inch |
| Motor Type | Water Filled Motor |
| Discharge in LPM | 20 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Head | 44 meter |
| Horse power | 3 HP |
| Power Rating | 1.5kW |
| Motor Phase | Single Phase |
| Total Carbohydrate | 24 months |
| Discharge Outlet Size | 3 Inch |
| Number Of Flower | Borewell |
V-4 3Hp Submersible Pump Set
Avalable In Single Phase / Three Phase
Heavy Model
Primium Quality
Water Flow Super
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Number Of Flower | Borewell |
| Motor Phase | Single Phase |
| Head | 51 To 100 M |
| Discharge Outlet Size | 1 to 2 in |
| Material | Stainless Steel |
| Horse power | 4HP |
| Brand Name | JAQWELL |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Motor Horse Power | 5HP |
| Motor Phase | Single Phase |
| Head | 100 meter |
| Total Carbohydrate | 24 months |
| Discharge Outlet Size | 2 Inch |
| Material | Mild Steel |
| Finish | Color Coated |
| IP Rating | IP55 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Motor Horse Power | 0.5HP |
| Number Of Flower | Borewell |
| Motor Phase | Single Phase |
| Head | 15 meter |
| Power Source | DC Powered |
| Discharge Outlet Size | 2 Inch |
| Material | Stainless Steel |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.